Bekanntmachung des Ergebnisses
der Wahl zum Gemeinderat der Ortsgemeinde Isenburg
am 9. Juni 2024
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 12.06.2024 das Ergebnis der Wahl zum Gemeinderat wie folgt festgestellt:
I.
Zur Gemeinderatswahl waren 488 Personen wahlberechtigt, davon haben 328 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 67,21 %.
II.
Die Stimmabgabe von 324 Wählerinnen und Wählern war gültig, von 4 Wählerinnen und Wählern ungültig.
III.
In den Gemeinderat sind gewählt:
1. | Marco Schüler | mit | 242 | Stimmen |
2. | Franz-Josef Schmidt | mit | 225 | Stimmen |
3. | Mike Straden | mit | 222 | Stimmen |
4. | Jörg Landfester | mit | 219 | Stimmen |
5. | Kevin Späth | mit | 210 | Stimmen |
6. | Andreas Henn | mit | 190 | Stimmen |
7. | Annegret Kabelitz | mit | 189 | Stimmen |
8. | Sascha Dilthey | mit | 155 | Stimmen |
9. | Hans Werner Lung | mit | 153 | Stimmen |
10. | Oliver Köppl | mit | 146 | Stimmen |
11. | Edith Lung | mit | 141 | Stimmen |
12. | Claudia Wolter | mit | 128 | Stimmen |
IV.
Ersatzleute für den Gemeinderat sind:
1. | Dorotheé Sudhoff-Mohr | mit | 116 | Stimmen |
2. | Chris Sudhoff | mit | 107 | Stimmen |
3. | Simone Straden | mit | 93 | Stimmen |
4. | Achim Bolte | mit | 84 | Stimmen |
5. | Jessica Lehnen | mit | 62 | Stimmen |
6. | Rütze Mario | mit | 3 | Stimmen |
7. | Hoffmann, Ingrid | mit | 2 | Stimmen |
8. | Bemb, Andreas | mit | 2 | Stimmen |
Isenburg, den 18.06.2024
Detlef Mohr
Ortsbürgermeister als Wahlleiter
für die Wahl des Ortsgemeinderates