Bekanntmachung des Ergebnisses der Wahl
zum Gemeinderat der Ortsgemeinde Marienhausen
am 9. Juni 2024
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 11.06.2024 das Ergebnis der Wahl zum Gemeinderat wie folgt festgestellt:
I.
Zur Gemeinderatswahl waren 397 Personen wahlberechtigt, davon haben 284 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 71,54 %.
II.
Die Stimmabgabe von 280 Wählerinnen und Wählern war gültig, von 4 Wählerinnen und Wählern ungültig.
III.
In den Gemeinderat sind gewählt:
1. | Maximilian Seidel | mit | 229 | Stimmen |
2. | Thomas Klöckner | mit | 187 | Stimmen |
3. | Maik Alof | mit | 182 | Stimmen |
4. | Florian Radermacher | mit | 173 | Stimmen |
5. | Johannes Schupp | mit | 157 | Stimmen |
6. | Reiner Kallabis | mit | 153 | Stimmen |
7. | Stella Zeihsel | mit | 144 | Stimmen |
8. | Martin Mangel | mit | 133 | Stimmen |
IV.
Ersatzleute für den Gemeinderat sind:
1. | Tobias Müller | mit | 125 | Stimmen |
2. | Sascha Bienek | mit | 69 | Stimmen |
3. | Kevin Griesche | mit | 66 | Stimmen |
4. | Maximilian Groth | mit | 46 | Stimmen |
5. | Anke Krautmann | mit | 7 | Stimmen |
6. | Hans Ulrich Mangel | mit | 7 | Stimmen |
7. | Maximilian Malachow | mit | 2 | Stimmen |
8. | Florian Mangel | mit | 1 | Stimme |
Marienhausen, den 18.06.2024
Maximilian Seidel
Ortsbürgermeister als Wahlleiter
für die Wahl des Ortsgemeinderates