Bekanntmachung des Ergebnisses
der Wahl zum Gemeinderat der Ortsgemeinde Stebach
am 9. Juni 2024
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 13.06.2024 das Ergebnis der Wahl zum Gemeinderat wie folgt festgestellt:
I.
Zur Gemeinderatswahl waren 294 Personen wahlberechtigt, davon haben 205 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 69,49 %.
II.
Die Stimmabgabe von 184 Wählerinnen und Wählern war gültig, von 21 Wählerinnen und Wählern ungültig.
III.
In den Gemeinderat sind gewählt:
1. | Kern, Johannes | mit | 97 | Stimmen |
2. | Krobb, Andreas | mit | 96 | Stimmen |
3. | Dietz, Marcel | mit | 93 | Stimmen |
4. | Lahr, Joachim | mit | 78 | Stimmen |
5. | Skotzke, Michael | mit | 73 | Stimmen |
6. | Kern, Anke | mit | 72 | Stimmen |
7. | Krobb, Michael | mit | 72 | Stimmen |
8. | Weßler, Andrea | mit | 67 | Stimmen |
IV.
Ersatzleute für den Gemeinderat sind:
1. | Michel, Andreas | mit | 57 | Stimmen |
2. | Hümmerich, Jörg | mit | 57 | Stimmen |
3. | Stümper, Maik | mit | 55 | Stimmen |
4. | Krobb, Sabine | mit | 51 | Stimmen |
5. | Klein, Karl-Heinz | mit | 15 | Stimmen |
6. | Dietz, Uwe | mit | 14 | Stimmen |
7. | Dasbach, Andreas | mit | 11 | Stimmen |
8. | Koch, Helgo | mit | 7 | Stimmen |
9. | Erlemann, Sascha | mit | 5 | Stimmen |
10. | Kern, Niklas | mit | 5 | Stimmen |
Die Festlegung der Reihenfolge der Ersatzpersonen mit Stimmengleichheit erfolgte durch Losentscheid in der Sitzung des Wahlausschusses.
Stebach, den 18.06.2024
Andreas Krobb
Ortsbürgermeister als Wahlleiter
für die Wahl des Ortsgemeinderates