Bekanntmachung des Ergebnisses der Wahl
zum Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Dierdorf am 9. Juni 2024
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 13.06.2024 das Ergebnis der Wahl zum Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Dierdorf wie folgt festgestellt:
I.
Zur Verbandsgemeinderatswahl waren 8.489 Personen wahlberechtigt, davon haben 5.288 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 62,29 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 5.099 gültig und 189 ungültig.
II.
Es entfielen auf
Partei/Wählergruppe | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 34.097 | 26,0 % | 7 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 56.010 | 42,8 % | 12 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 9.345 | 7,1 % | 2 |
Freie Demokratische Partei | 13.379 | 10,2 % | 3 |
Erste Freie Wählergruppe Verbandsgemeinde u. Stadt Dierdorf mit den Stadtteilen e.V. | 18.147 | 13,9 % | 4 |
Wahlgebiet insgesamt | 130.978 |
| 28 |
III.
Auf die Bewerberinnen/Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
IV.
In den Verbandsgemeinderat sind gewählt:
Lfd.Nr. | Bewerberin/Bewerber | Partei/Wählergruppe |
1 | Hans-Dieter Spohr | CDU |
2 | Horst Rasbach | SPD |
3 | Rolf Scheyer | FWG |
4 | Ulrich Schreiber | FDP |
5 | Karl Stefan Hachenberg | GRÜNE |
6 | Heike Resch | CDU |
7 | Michael Seidel | FWG |
8 | Guido Kern | SPD |
9 | Jens Kolbe | FDP |
10 | Dr. Wolfgang Renz | GRÜNE |
11 | Thomas Kreten | CDU |
12 | Helmut Neuer | FWG |
13 | Patricia Rasbach | SPD |
14 | Florian Radermacher | FDP |
15 | Sascha Ströder | CDU |
16 | Rosemarie Schneider | SPD |
17 | Nicole Vietze | FWG |
18 | Thomas Vis | CDU |
19 | Stefan Pung | SPD |
20 | Michael Kessel | CDU |
21 | Johannes Hörter | SPD |
22 | Ingrid Groß | CDU |
23 | Johannes Eyl | SPD |
24 | Günter Buhr | CDU |
25 | Maximilian Seidel | CDU |
26 | Karl-Heinz Klein | CDU |
27 | Sandra Henk | CDU |
28 | Thomas Günster | CDU |
Dierdorf, den 18.06.2024
Manuel Seiler
Bürgermeister als Wahlleiter
für die Wahl zum Verbandsgemeinderat